รุ่น | ประเภท | ขนาด (cm) | |||
19296 A | ถ้วยพลาสติก | 42 | |||
19296 B | ถ้วยพลาสติก | 38 | |||
19296 C | ถ้วยพลาสติก | 34 | |||
19296 D | ถ้วยพลาสติก | 30 | |||
19296 E | ถ้วยพลาสติก | 28 |
-
-
รุ่น ประเภท ขนาด (cm) 39174 A ถ้วยพลาสติก-โลหะ 48 39174 B ถ้วยพลาสติก-โลหะ 46 39174 C ถ้วยพลาสติก-โลหะ 41 39174 D ถ้วยพลาสติก-โลหะ 36 39174 E ถ้วยพลาสติก-โลหะ 32